Guía de tallas de camisas de manga corta para hombre de Alohadaddy

S METRO yo SG XXL 3XL 4XL 5XL
Parte centímetro pulgada centímetro pulgada centímetro pulgada centímetro pulgada centímetro pulgada centímetro pulgada centímetro pulgada centímetro pulgada
Longitud 74 29.1 76 29.9 78 30.7 80 31.4 82 32.2 84 33.1 86 33.8 88 34.6
Ancho de hombros 48 18.8 50 19.6 52 20.4 54 21.2 56 22.0 58 22.8 60 23.6 62 24.4
Pecho 109 42.9 117 46.1 125 49.2 133 52.3 141 55,5 149 58,7 157 61.9 165 64.9
1/2 pecho delantero 41.5 16.3 43.5 17.1 45,5 17.9 47,5 18.7 49,5 19.5 51.5 20.2 53.5 21.1 55,5 21.9
Cintura 109 42.9 117 46.1 125 49.2 133 52.4 141 55,5 149 58,7 157 61.8 165 64.9
Manga superior 24 9.4 25 9.8 26 10.2 27 10.6 28 11.0 29 11.4 30 11.8 31 12.2
Manga Abajo 10.3 4.1 10.8 4.3 11.3 4.4 11.8 4.6 12.3 4.8 12.8 5.0 13.3 5.2 13.8 5.4
Ancho inferior 109 42.9 117 46.1 125 49.2 133 52.4 141 55,5 149 58,7 157 61.8 165 64.9

Tabla de tallas de camisas para hombre AlohaDaddy Modelo A:
Alto: 173CM (5'8") Peso: 100KG (220lbs) Pecho: 132CM (52inches) Se adapta perfectamente a XL (pequeña barriga grande).
Notas:
a. Elija la talla correspondiente según sus medidas.
b. La tabla de tallas que aparece se basa en el sistema de tallas internacional.
c. Se permite un error de medición manual de 3 a 5 cm o 1 a 2 pulgadas, la tabla de tallas es solo para referencia.
d. El color exacto de los artículos puede variar según el monitor específico, la configuración y las condiciones de iluminación.

¡Le deseamos una agradable experiencia de compra con Alohadaddy!