Guide des tailles des chemises à manches courtes pour hommes Alohadaddy
S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | |||||||||
Partie | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce |
Longueur | 74 | 29.1 | 76 | 29,9 | 78 | 30,7 | 80 | 31.4 | 82 | 32.2 | 84 | 33.1 | 86 | 33,8 | 88 | 34,6 |
Largeur des épaules | 48 | 18.8 | 50 | 19.6 | 52 | 20.4 | 54 | 21.2 | 56 | 22.0 | 58 | 22,8 | 60 | 23.6 | 62 | 24.4 |
Poitrine | 109 | 42,9 | 117 | 46.1 | 125 | 49.2 | 133 | 52.3 | 141 | 55,5 | 149 | 58,7 | 157 | 61,9 | 165 | 64,9 |
1/2 devant la poitrine | 41,5 | 16.3 | 43,5 | 17.1 | 45,5 | 17,9 | 47,5 | 18.7 | 49,5 | 19,5 | 51,5 | 20.2 | 53,5 | 21.1 | 55,5 | 21,9 |
Taille | 109 | 42,9 | 117 | 46.1 | 125 | 49.2 | 133 | 52.4 | 141 | 55,5 | 149 | 58,7 | 157 | 61,8 | 165 | 64,9 |
Manche supérieure | 24 | 9.4 | 25 | 9.8 | 26 | 10.2 | 27 | 10.6 | 28 | 11.0 | 29 | 11.4 | 30 | 11.8 | 31 | 12.2 |
Manches basses | 10.3 | 4.1 | 10.8 | 4.3 | 11.3 | 4.4 | 11.8 | 4.6 | 12.3 | 4.8 | 12.8 | 5.0 | 13.3 | 5.2 | 13.8 | 5.4 |
Largeur du bas | 109 | 42,9 | 117 | 46.1 | 125 | 49.2 | 133 | 52.4 | 141 | 55,5 | 149 | 58,7 | 157 | 61,8 | 165 | 64,9 |
Grand : 173 cm (5'8") Poids : 100 kg (220 lb) Poitrine : 132 cm (52 pouces) Convient parfaitement au XL (petit gros ventre).
a. Veuillez choisir une taille correspondante en fonction de vos mesures.
b. Le tableau des tailles indiqué est basé sur le système de tailles international.
c. Une erreur de mesure manuelle de 3 à 5 cm ou 1 à 2 pouces est autorisée, le tableau des tailles est fourni à titre de référence uniquement.
d. La couleur précise des éléments peut varier en fonction du moniteur spécifique, des paramètres et des conditions d'éclairage.
Nous vous souhaitons une agréable expérience de shopping avec Alohadaddy !